OIM-2S異型元件插件機
作者:創(chuàng)達
發(fā)布時間:2018-03-08
點擊數(shù):
OIM-2S是一款模組化設(shè)計異型元件插入設(shè)備,采用SMT貼片技術(shù)運用到通孔元器件,高速完成各種異型元件的自動插裝,能適應(yīng)各種連接器、接插件、變壓器等。設(shè)備配置了4個高精度插件頭,靈活性更強的多元化供料系統(tǒng),最簡單、有效地對應(yīng)不同異型元器件的供料方式;靈活、簡便、高效、穩(wěn)定是OIM-2S的顯著特性。
OIM-2S is anequipment of modularized design incorporated with odd compents,by integrating SMT into AI,it is able to achieve auto-inserting of all oddcomponents at high speed,adaptable to different connectors,inserting,transformers etc.It is also equipped with 4 pieces of highly-precise tips and moreflexible feeding system with the simplest and effective way.Being flexible,simple,highly-effective,stable has always been the advantages of OIM-2S.
產(chǎn)品規(guī)格 Specification | ||||
操作系統(tǒng) | Windows10 | |||
編程功能 | 相機示教 | |||
表示 | 影像監(jiān)視/操作監(jiān)視,切換式的圖像式操作 | |||
電源 | 380V 20A 50/60HZ | |||
功率 | 5KVA | |||
氣壓*1 | 0.5~0.65Mpa(需保證氣源干燥無雜質(zhì)) | |||
外形尺寸 | 1290×1750×1840MM | |||
機器重量 | 1650KG | |||
耗氣量 | 60L/min(吸嘴全開) | |||
使用環(huán)境溫度 | 5-30℃ | |||
機器噪音 | 70dB | |||
機器顏色 | 白色 | |||
傳送規(guī)格 | 基板尺寸(MM) | 50×50~500×500 | ||
治具尺寸(MM) | Max 500×550 | |||
基板厚度(MM) | 0.6-2.0,其中治具邊厚度<5 | |||
基板夾邊寬度 | 3MM/5MM | |||
基板扭曲變形量 | ≤1.5MM | |||
基板最大重量 | 5KG | |||
基板通過高度(MM) | 上(30)下(20) | |||
傳送流向 | 向右流動/向左流動 | |||
傳送基準 | 僅前面基準 | |||
基板傳送高度 | 750±20MM | |||
送料方式 | 三段皮帶 | |||
元件尺寸 | 最大高度 | 30MM | ||
最大尺寸 | φ50(35×35) | |||
插件速度*2 | 吸取 | 0.7~2.0 S/顆 | ||
夾取
|
1.0~2.0 S/顆 | |||
插件精度 | ±50um(3σ) | |||
插入方向 | 0-360° | |||
插入元件對象 | 連接器,開關(guān)按鈕,變壓器,端口插座,電容,電阻,IC等 | |||
后端是否支持上料 | 不支持 | |||
底部折腳功能*3 | 支持(OIM-2FSW) | |||
吸嘴站模組 | 選配(需定制) | |||
元件裝載數(shù)量*4 | 編帶飛達 | 最多6支 | ||
管裝飛達 | 最多6支 | |||
散料飛達 | 最多4支 | |||
托盤飛達 | 最多1支 | |||
影像系統(tǒng) | Mark CCD | 1 | ||
元件腳 CCD | 4 | |||
聯(lián)機信號接口 | 標配 | |||
MES對接*5 | 標配 | |||
門板安全光柵 | 標配 |
*1氣源不可有水,油等雜質(zhì),可能會有損壞真空發(fā)生器和手指氣缸的風(fēng)險。
*2視乎不同元件,且在同取狀態(tài),在我司條件下調(diào)試得出。
*3使用彎腳模組會取代頂板機構(gòu),機型變更為OIM-2FSW。
*4只提供原廠設(shè)定信息,需要配合客戶系統(tǒng)可定制(選配)。
*5如多類型飛達混合使用,依實際情況確定使用數(shù)量。